| Empresa | |||
| Contacto / Usuario | |||
| Teléfono | |||
| Ciudad | Dirección | ||
| Tipo de Equipo | Marca / Modelo | Mtto. Preventivo | |||
| N° Serie / Service Tag | Nombre Equipo (Hostname) | Mtto. Correctivo | |||
| Usuario Asignado | Ubicación / Área | Diagnóstico | |||
| Activo Fijo / Inventario | N° Ticket / Orden | Instalación / Config. | |||
| Garantía | Otros | Visita Técnica |
| Especificaciones de Hardware | |
|---|---|
| Procesador (CPU) | |
| Memoria RAM (cap. / tipo) | |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | |
| Almacenamiento (HDD/SSD) | |
| Interfaz disco (SATA/NVMe/M.2) | |
| Placa Madre (Motherboard) | |
| Fuente de Poder (W) | |
| Pantalla (tamaño/resolución) | |
| Batería (salud % - portátil) | |
| Software y Sistema | |
|---|---|
| Sistema Operativo (versión) | |
| Licencia / Activación | |
| BIOS / UEFI (versión) | |
| Antivirus instalado | |
| Dominio / Grupo de trabajo | |
| Office / Software | |
| Tarjeta de Red | |
| Conectividad (Wi-Fi/BT) | |
| Dirección IP / MAC | |
| Checklist — PC / Laptop / Todo en Uno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | OK | Falla | N/A | Observaciones |
| Estado físico (carcasa, bisagras, pantalla) | ||||
| Encendido y arranque del Sistema Operativo | ||||
| Configuración / actualización de BIOS / UEFI | ||||
| Limpieza interna (polvo, ventiladores) | ||||
| Cambio de pasta térmica (CPU / GPU) | ||||
| Temperaturas de CPU / GPU (monitoreo) | ||||
| Estado de Disco Duro / SSD (salud SMART, espacio) | ||||
| Revisión de Memoria RAM (test de memoria) | ||||
| Funcionamiento de Tarjeta Gráfica (GPU) | ||||
| Estado de Fuente de Poder / Batería | ||||
| Funcionamiento de Teclado y Touchpad / Mouse | ||||
| Prueba de puertos (USB, HDMI, Audio, Red) | ||||
| Conectividad de red (Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth) | ||||
| Actualización del S.O. y drivers | ||||
| Actualización de Antivirus / escaneo de Malware | ||||
| Eliminación de temporales / optimización | ||||
| Respaldo de información (backup) | ||||
| Checklist — Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | OK | Falla | N/A | Observaciones |
| Estado físico de pantalla (rayones, golpes) | ||||
| Verificación de encendido e imagen | ||||
| Revisión de píxeles muertos o manchas | ||||
| Estado de cables (poder, HDMI, DisplayPort) | ||||
| Funcionamiento de botonera física | ||||
| Limpieza externa con productos adecuados | ||||
| Checklist — Impresora / Multifuncional | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | OK | Falla | N/A | Observaciones |
| Estado físico general (bandejas, tapas) | ||||
| Niveles de Tinta / Tóner | ||||
| Limpieza de cabezales / inyectores | ||||
| Revisión de rodillos de tracción de papel | ||||
| Limpieza de derrames internos de tinta / polvo | ||||
| Prueba de impresión de diagnóstico | ||||
| Prueba de escáner y ADF (si aplica) | ||||
| Conectividad (USB, Wi-Fi, Red LAN) | ||||
| Fallas Encontradas / Reportadas por el Usuario |
|---|
| Trabajo Realizado / Repuestos Utilizados |
|---|
| Recomendaciones para el Cliente |
|---|
| Observaciones Generales |
|---|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Cédula |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Hora inicio | |
| Hora fin |